санаторий
2-местный 1-комнатный с КД корпус 1

Доступный юг ОЗДОРОВЛЕНИЕ: проживание, 3-разовое питание (шведский стол)

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
01.04 - 31.05.2023 0 0 0 0 0 0
01.06 - 09.06.2023 2223 2223 2223 1500 2223 0
10.06 - 30.06.2023 2925 2925 2925 2925 2925 0
01.07 - 26.08.2023 3276 3276 3276 3276 3276 0
27.08 - 18.09.2023 2984 2984 2984 2984 2984 0
19.09 - 30.09.2023 1989 1989 1989 1989 1989 0
01.10 - 31.10.2024 0 0 0 0 0 0
Семейный 2-местный 2-комнатный корпус 1

Доступный юг ОЗДОРОВЛЕНИЕ: проживание, 3-разовое питание (шведский стол)

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
01.04 - 31.05.2023 0 0 0 0 0 0
01.06 - 09.06.2023 2850 2850 2850 1500 2850 0
10.06 - 30.06.2023 3750 3750 3750 3750 3750 0
01.07 - 26.08.2023 4200 4200 4200 4200 4200 0
27.08 - 18.09.2023 3825 3825 3825 3825 3825 0
19.09 - 30.09.2023 2550 2550 2550 2550 2550 0
01.10 - 31.10.2024 0 0 0 0 0 0
1-местный без балкона 1-комнатный корпус 1

Доступный юг ОЗДОРОВЛЕНИЕ: проживание, 3-разовое питание (шведский стол)

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
01.04 - 31.05.2023 0 0 0 0 0 0
01.06 - 09.06.2023 2550 2550 2550 2550 2550 0
10.06 - 30.06.2023 3570 3570 3570 3570 3570 0
01.07 - 26.08.2023 4080 4080 4080 4080 4080 0
27.08 - 18.09.2023 3655 3655 3655 3655 3655 0
19.09 - 30.09.2023 2210 2210 2210 2210 2210 0
01.10 - 31.10.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный 1-комнатый без КД корпус 2

Доступный юг ОЗДОРОВЛЕНИЕ: проживание, 3-разовое питание (шведский стол)

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
01.04 - 31.05.2023 0 0 0 0 0 0
01.06 - 09.06.2023 1938 1938 1938 1500 1938 0
10.06 - 30.06.2023 2550 2550 2550 2550 2550 0
01.07 - 26.08.2023 2856 2856 2856 2856 2856 0
27.08 - 18.09.2023 2601 2601 2601 2601 2601 0
19.09 - 30.09.2023 1734 1734 1734 1734 1734 0
01.10 - 31.10.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный 1-комнатный административный корпус

Доступный юг ОЗДОРОВЛЕНИЕ: проживание, 3-разовое питание (шведский стол)

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
01.04 - 31.05.2023 0 0 0 0 0 0
01.06 - 09.06.2023 1900 1900 1900 1500 1900 0
10.06 - 30.06.2023 2500 2500 2500 2500 2500 0
01.07 - 26.08.2023 2800 2800 2800 2800 2800 0
27.08 - 18.09.2023 2550 2550 2550 2550 2550 0
19.09 - 30.09.2023 1700 1700 1700 1700 1700 0
01.10 - 31.10.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный 1-комнатный с КД корпус 2

Доступный юг ОЗДОРОВЛЕНИЕ: проживание, 3-разовое питание (шведский стол)

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
01.04 - 31.05.2023 0 0 0 0 0 0
01.06 - 09.06.2023 1995 1995 1995 1500 1995 0
10.06 - 30.06.2023 2625 2625 2625 2625 2625 0
01.07 - 26.08.2023 2940 2940 2940 2940 2940 0
27.08 - 18.09.2023 2678 2678 2678 2678 2678 0
19.09 - 30.09.2023 1785 1785 1785 1785 1785 0
01.10 - 31.10.2024 0 0 0 0 0 0
Хотите забронировать?
перезвоним за 24 секунды
Kurortmax Group Company
представляет
«Ай-Петри»

г. Ялта

«Морской прибой»

г. Ялта

«Рипарио»

г. Ялта

У вас нестандартное размещение, укажите номер телефона и e-mail - мы с вами свяжемся